常用集裝箱尺寸和內(nèi)容積
日期:2019-01-03 / 人氣:1168
1.平柜、高柜
單位 |
20英尺平柜 |
40英尺平柜 |
40英尺高柜 |
45英尺高柜 |
|
內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng)(MM) | 5898 | 12032 | 12032 | 13556 |
寬(MM) | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | |
高(MM) | 2393 | 2393 | 2698 | 2698 | |
門徑 | 寬(MM) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
高(MM) | 2280 | 2280 | 2585 | 2585 | |
重量 | 最大毛重(KG) | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 |
皮重(KG) | 2300 | 3890 | 4000 | 4170 | |
最大載重量(KG) | 28180 | 26590 | 26480 | 26310 | |
內(nèi)部容積 | (立方米) | 33.2 | 67.7 | 76.4 | 86 |
2.開頂柜
單位 | 20英尺開頂柜 (20*8*8.6) |
40英尺開頂柜 (40*8*8.6) |
|
內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng)(MM) | 5900 | 12036 |
寬(MM) | 2352 | 2352 | |
高(MM) | 2350 | 2248 | |
門徑 | 寬(MM) | 2340 | 2340 |
高(MM) | 2280 | 2280 | |
重量 | 最大毛重(KG) | 30480 | 30480 |
最大載重量(KG) | 28360 | 26680 | |
內(nèi)部容積 | (立方米) | 32.6 | 65.9 |
數(shù)據(jù)來源: 中海集裝箱